>> 广告分类及价格 联系电话:15596213456 邮箱:361158585@qq.com |
位置 | 类 型 | 规格(像素) | 广告价格(RMB元/月) | ||
首页 | 首页右上角 | 650×50 | 10000 | ||
首页第一排 | 1180×65 | 12000 | |||
首页第二排 | 1180×65 | 10000 | |||
首页第三排 | 1180×65 | 9500 | |||
首页左中 | 380×60 | 4000 | |||
首页中部一 | 1180×90 | 12000 | |||
首页中部二 | 1180×90 | 9000 | |||
首页中部三、四 | 1180×90 | 8000 | |||
资讯页 | 新闻资讯头部通栏广告一 | 1180×70 | 10000 | ||
新闻资讯头部通栏广告二 |
| 9500 | |||
内容页 | 文章底部 | 840×100 | 12000 | ||
内容页右上 | 300×300 | 6000 | |||
手机版 | 文章底部 | 640×80 | 10000 | ||
说明:以上价格不含税和设计费,需要开具正式发票的单位价格增加13%;设计费加20%-30%。软文发布:3000元/篇 |